Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 13, № 1 (2024) | Изменение оптической плотности первого ребра и клювовидного отростка лопатки у мужчин в зависимости от возраста и формы грудной клетки по данным компьютерной томографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Ладыгин, И. Н. Яшина, С. В. Клочкова, А. И. Ладыгина, Ф. Д. Яшин | ||
"... for the base of coracoid process, regardless of the chest shape, at the age of over 50 years. A decrease ..." | ||
Том 5, № 2 (2016) | ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЛОЩАДИ КИСТИ И ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У ДЕВУШЕК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Иванович Краюшкин, Андрей Иванович Перепелкин, Андрей Борисович Доронин | ||
"... , circumference of the chest and body mass index (BMI) in girls from 16 to 20 years old. The research ..." | ||
Том 4, № 4 (2015) | АНАТОМИЯ ПАРИЕТАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ И УЗЛОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ЧЕЛОВЕКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Тагир Сайдуллахович Гусейнов, Сабина Тагировна Гусейнова | ||
"... . The relationships of the lymph vessels of the chest to the lymph nodes of the chest and abdominal cavities have been ..." | ||
Том 13, № 3 (2024) | Динамика заживления ожоговых ран у детей в зависимости от антропометрических показателей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ю. Соболева, Н. Т. Алексеева, Д. А. Соколов, С. В. Клочкова, Л. А. Клюева, Е. И. Ткаченко | ||
"... (with calculation of the body mass index), head, chest and waist circumferences were measured on the day ..." | ||
Том 11, № 3 (2022) | К вопросу о линейных параметрах грудных позвонков у лиц второго периода зрелого возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Алексеева, М. С. Гурина, Т. С. Павловичева, Е. Д. Луцай, А. Г. Шехтман | ||
"... , computed tomograms of the chest organs of the patients were studied. The average, the largest and smallest ..." | ||
Том 11, № 2 (2022) | Антропометрические данные юношей и девушек города Омска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Девятириков, И. Н. Путалова, О. В. Гриненко, Н. И. Сиденко, С. Н. Широченко, А. В. Артюхов, Д. В. Земкаюс | ||
"... (70 boys and 70 girls), Slavic ethnic group. Height, transverse chest diameter, chest circumference ..." | ||
Том 6, № 2 (2017) | Анатомометрические изменения грудной клетки после пневмонэктомии в раннем послеоперационном периоде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Михаил Николаевич Васюков, Илья Иосифович Каган, Андрей Евгеньевич Рыков, Юлия Валерьевена Сафронова | ||
"... The aim of the study was to analyze changes in chest anatomical parameters of 17 patients after ..." | ||
Том 7, № 4 (2018) | Сравнительный анализ показателей физического развития юношей-самбистов и нормативных показателей подростков, не занимающихся спортом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Д. Выборнов, Д. Б. Никитюк, В. А. Бадтиева, А. А. Сорокин | ||
"... and dynamometry. As the main indicators were estimated the length and weight of the body, indicators of the chest ..." | ||
Том 5, № 2 (2016) | ВЗАИМОСВЯЗЬ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У МУЖЧИН КАРЕЛЬСКРОЙ И РУССКОЙ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Петрович Божченко, Владимир Иванович Ригонен | ||
"... and anthropometric parameters (growth, body weight, circumferences of chest, arm, forearm, thigh and leg) in 108 ..." | ||
Том 10, № 3 (2021) | Конституциональные особенности челюстно-лицевой области юношей города Омска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Путалова, Д. А. Девятириков, А. П. Сусло, А. А. Славнов, А. Е. Корепова | ||
"... and the full height of the face were assessed; the indicators of body growth, body weight, chest circumference ..." | ||
Том 9, № 1 (2020) | Оксидативный стресс и эндотелиальная дисфункция в развитии экспериментального радиоиндуцированного повреждения легких и их коррекция препаратом легочного сурфактанта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Кириллов, И. А. Чернов, Е. М. Малышева, С. Е. Тимофеев, В. И. Кукушкин, Н. В. Жарков, О. А. Розенберг | ||
"... Radiation exposure to the chest organs used in the complex treatment of neoplasms is often ..." | ||
Том 8, № 2 (2019) | Сравнительная характеристика морфометрических параметров брюшной аорты и ее непарных ветвей у мужчин с различным типом телосложения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. М. Быков, И. В. Гайворонский, М. Г. Гайворонская, Г. И. Синенченко | ||
"... voluminous (chest girth, body weight), the latter provides a greater number of differences in the compared ..." | ||
Том 12, № 3 (2023) | Конституциональная и индексная оценка физического развития молодых людей Алтайского края | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Мершалова, Г. Н. Бородина, П. А. Елясин, А. А. Марченко | ||
"... in general, an increase in the chest, an increase in body weight. ..." | ||
Том 8, № 3 (2019) | Макроанатомические и топографические особенности содержания жирового компонента тела у девушек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Э. Есауленко, Е. А. Рожкова, С. В. Клочкова, Н. Т. Алексеева, Д. Б. Никитюк, А. В. Карпова | ||
"... of medial forearm region, chest and posterior shoulder region. Constitutional conditionality of this sign ..." | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)